القيمة الغذائية للأسماك بأنواعها المختلفة
يختلف محتوى السمك من العناصر الغذائية، مثل؛ الدهون، والفيتامينات، والمعادن باختلاف نوعه، وطريقة تحضيره،[١] لذا يوضح المقال الآتي القيمة الغذائية لبعض الأنواع المختلفة من الأسماك الطازجة:
القيمة الغذائية للأسماك من العناصر الغذائية الكبرى
يُوضح الجدول الآتي القيمة الغذائيّة من العناصر الغذائية الكبرى الموجودة في 100 غرام لأنواع مُختلفة من الأسماك الطازجة:
العنصر الغذائي | التونة [٢]
| البلطي | السلمون [٤]
| الماكريل[٥]
| الرنجة [٦]
| الزبيدي | الهامور [٨]
| سمك أبو سيف |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 144 | 96 | 127 | 105 | 158 | 146 | 92 | 144 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البروتين (غرام) | 23.3 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 18 | 17.3 | 19.4 | 19.7 |
الدهون (غرام) | 4.9 | 1.7 | 4.4 | 2 | 9.04 | 8.02 | 1.02 | 6.65 |
القيمة الغذائية للأسماك من المعادن
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من المعادن الموجودة في 100 غرام لأنواع مختلفة من الأسماك الطازجة:
العنصر الغذائي | التونة | البلطي | السلمون | الماكريل | الرنجة | الزبيدي | الهامور | سمك أبو سيف |
الكالسيوم (ميليغرام) | 8 | 10 | 7 | 31 | 57 | 22 | 27 | 5 |
الحديد (ميليغرام) | 1.02 | 0.56 | 0.38 | 1.78 | 1.1 | 0.5 | 0.89 | 0.38 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 50 | 27 | 27 | 32 | 32 | 25 | 31 | 29 |
الفسفور (ميليغرام) | 254 | 170 | 261 | 248 | 236 | 240 | 162 | 255 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 252 | 302 | 366 | 435 | 327 | 375 | 483 | 418 |
الصوديوم (ميليغرام) | 39 | 52 | 75 | 158 | 90 | 89 | 53 | 81 |
الزنك (ميليغرام) | 0.6 | 0.33 | 0.39 | 0.56 | 0.99 | 0.77 | 0.48 | 0.66 |
النحاس (ميليغرام) | 0.086 | 0.075 | 0.063 | 0.026 | 0.092 | 0.054 | 0.02 | 0.039 |
المنغنيز (ميليغرام) | 0.015 | 0.037 | 0.011 | 0.005 | 0.035 | 0.015 | 0.014 | 0.011 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 3.65 | 41.8 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 57.4 |
القيمة الغذائية للأسماك من الفيتامينات
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من الفيتامينات الموجودة في 100 غرام لأنواع مختلفة من الأسماك الطازجة:
العنصر الغذائي | التونة | البلطي | السالمون | الماكريل | الرنجة | الزبيدي | الهامور | سمك أبو سيف |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.241 | 0.041 | 0.08 | 0.1 | 0.092 | 0.12 | 0.07 | 0.075 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.251 | 0.063 | 0.105 | 0.476 | 0.233 | 0.15 | 0.005 | 0.053 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 8.65 | 3.9 | 8 | 8.59 | 3.22 | 4.5 | 0.313 | 7.76 |
فيتامين ب5 (ميليغرام) | 1.05 | 0.487 | 1.03 | 0.839 | 0.645 | 0.75 | 0.75 | 0.35 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.455 | 0.162 | 0.611 | 0.442 | 0.302 | 0.3 | 0.3 | 0.543 |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 2 | 24 | 4 | 8 | 10 | 15 | 9 | 2 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 9.43 | 1.58 | 4.15 | 15.6 | 13.7 | 1.9 | 0.6 | 1.7 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 2180 | 0 | 117 | 727 | 93 | 100 | 143 | 120 |
فيتامين ه (ميليغرام) | 1 | 0.4 | 0.4 | ــــــــــــ | 1.07 | ــــــــــــ | ــــــــــــ | 2.02 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 227 | 124 | 435 | ــــــــــــ | 167 | ــــــــــــ | ــــــــــــ | 558 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0 | 1.4 | 0.4 | ــــــــــــ | 0.1 | ــــــــــــ | ــــــــــــ | 0.1 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
المراجع
- ↑ Malia Frey (3/8/2020), "Fish Calories and Nutrition Facts", verywellfit, Retrieved 5/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, tuna, fresh, bluefin, raw", FoodData Central, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, tilapia, raw", FoodData Central, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, salmon, pink, raw", FoodData Central, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, mackerel, king, raw", fdc, 4/1/2019, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, herring, Atlantic, raw", FoodData Central, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, butterfish, raw", FoodData Central, Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, grouper, mixed species, raw", FoodData Central , Retrieved 21/12/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Fish, swordfish, raw", fdc, 4/1/2019, Retrieved 22/12/2021. Edited.